CPA PORTAL · GONZÁLEZ LEGACY TRUST · v8.2
| Documento | Contenido | Disponible |
|---|---|---|
| Annual Reporting Packet | Ingresos, gastos, distribuciones del año | v8.3 |
| Asset Flow Map | Flujos de activos: entradas, salidas, buffer, seeds | v8.3 |
| Insurance Compliance Report | Pólizas, primas, brechas, beneficiarios | v8.3 |
| TRS/TES Summary | Resumen agregado (sin datos personales) | v8.3 |
| Family Bank Activity | Préstamos emitidos, pagos, saldos | v8.3 |
| Freeze Events Log | Eventos de congelación y resolución | v8.3 |
| Compliance Checklist | Estado de cumplimiento anual | v8.2 ✅ |
El portal legal del Trust contiene los documentos preparados para revisión del abogado:
⚖️ Abrir Portal LegalGonzález Legacy Trust · v8.2 · Confidential